<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PontoGeek - O Ponto &#34;G&#34; da tecnologia &#187; Vídeo</title>
	<atom:link href="http://www.pontogeek.com.br/blog/category/gadgets/video-gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pontogeek.com.br/blog</link>
	<description>O ponto &#34;G&#34; da tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:47:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vídeo-review do Elgato EyeTV HD</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/review-eyetv-hd/</link>
		<comments>http://www.pontogeek.com.br/blog/review-eyetv-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 16:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos de Desejo]]></category>
		<category><![CDATA[Seriados]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[review eyetv dvr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=20038</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; Há cerca de dois anos montei um media center utilizando um Mac mini &#8211; que fica ligado 24/7 &#8211; conectado a uma televisão, alguns HDs externos e um sistema de som 7.1. Nele concentro toda a minha biblioteca com fotos, músicas, vídeos pessoais, filmes e seriados. Sempre que quero assistir qualquer coisa basta me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Há cerca de dois anos montei um media center utilizando um Mac mini &#8211; que fica ligado 24/7 &#8211; conectado a uma televisão, alguns HDs externos e um sistema de som 7.1. Nele concentro toda a minha biblioteca com fotos, músicas, vídeos pessoais, filmes e seriados. Sempre que quero assistir qualquer coisa basta me conectar ao Mac mini e transmitir por streaming, jogar na TV ou colocar pra tocar em algum ponto da casa usando o AirPlay ou AirTunes.</p>
<p align="center">
<iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/8YwiOJNEH0M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Contudo, meu media center não estava completo até pouco tempo. Ainda faltava uma maneira de conseguir capturar o sinal da TV e salvar em algum HD para assistir posteriormente. Fazendo isso eu teria vantagens óbvias, como por exemplo não ser tão dependente dos horários inflexiveis das emissoras.</p>
<p><span id="more-20038"></span></p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Depois de tentar vários adaptadores USB fiquei bem desanimado. Sempre tinham baixissima qualidade no hardware de captura ou no software, o que tornava o uso do produto deveras penoso e irritante.</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quando conheci o EyeTV HD percebi seu potencial de solucionar meu problema. Produzido pela Elgato, empresa especializada em hardware e software para processamento gráfico, o EyeTV HD é um DVR USB com suporte a captura de vídeo em alta definição. Junto do aparelho eles enviam a licença de uso do EyeTV, um programa também da Elgato que gerência o dispositivo de captura e faz toda a magia.</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A imagem capturada possui qualidade excepcional. Qualquer pessoa olhando não consegue dizer que a imagem não esta sendo passada diretamente para a TV. Com o EyeTV é possível gravar programação de forma muito confortável, além de fazer streaming do sinal de TV pela internet de forma que você possa assistir TV pelo iPhone e iPad de qualquer lugar do mundo através do <a href="http://itunes.apple.com/ar/app/eyetv/id329886711?mt=8">aplicativo universal</a> vendido por U$4,99 na AppStore. Muito mais em conta do que o equivalente do Slingbox, por exemplo.</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Além disso ele já vem com várias facilidades, como a conversão automática da mídia gravada para formatos compatíveis com iPad e iPhone, além da gravação facilitada em DVDs. Tudo isso é feito sem que o usuário tenha de se preocupar com codecs ou com menus complicados. Excelente para quem não quer ficar preso a um único local.</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Infelizmente nem tudo são flores. O EyeTV só suporta conexões RCA, Componente ou S-Video. Nada de HDMI. Além disso temos um probleminha para utiliza-lo no Brasil.</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Uma feature muito interessante do EyeT﻿ V é que ele fornece uma grade de programação que se atualiza automaticamente com a programação da semana, horários e sinopses. Em cima dessa grade rodam diversos scripts de busca que permitem, por exemplo, que você programe para que sempre que um determinado programa for exibido, que seja efetuada a gravação. Mas não apenas isso, o algoritmo é inteligente o suficiente para identificar na sinopse fornecida se você já possui aquele episódio ou não e assim evita redundância. O problema é que o Brasil não está dentro da lista de países suportados. O programa não tem no banco de dados informações sobre a programação transmitida por aqui, o que impede que se utilize essa feature. Ainda é possível ter uma ótima experiência com o produto, mas sem dúvida uma grande parte da facilidade é perdida desse jeito.</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Não da para demonstrar a qualidade desse DVR apenas escrevendo, é preciso que se veja. Gravei um vídeo demonstrando o uso dessa belezinha e inclusive como eu contornei o problema da falta de suporte no Brasil.</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; O preço sugerido é de U$199,99 e você consegue encontrá-lo nas grandes lojas de varejo online, como a Amazon, BestBuy e NewEgg. Como nenhuma dessas lojas entrega no Brasil, o jeito é conseguir alguém que traga para você. Eu consegui o meu com a ajuda de um bom amigo que conheci através do blog, o Macari. Ele faz o serviço de busca e entrega de mercadoria nos EUA e trouxe sem problemas o meu EyeTV. Para quem se interessar podem entrar em contato através do twitter @Macari.</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Se você quer um DVR de qualidade, simples de usar e que não lhe dê dor de cabeça, o EyeTV HD é sem dúvidas um forte candidato a fazer sua vida mais fácil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontogeek.com.br/blog/review-eyetv-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WD TV Live HD: um Media Center Show!</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/wd-tv-live-hd-media-center-show/</link>
		<comments>http://www.pontogeek.com.br/blog/wd-tv-live-hd-media-center-show/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GordoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos de Desejo]]></category>
		<category><![CDATA[Som]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[wd tv]]></category>
		<category><![CDATA[western digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=15522</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; Acredito que boa parte dos geeks já tem ou sonha muito em ter uma central de entretenimento em casa, com direito a TV de tela grande, video-game de última geração e todo seu conteúdo digital &#8211; sejam fotos, músicas, filmes, seriados, etc. &#8211; organizados e disponível em poucos cliques. Se você não tem isso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Acredito que boa parte dos geeks já tem ou sonha muito em ter uma central de entretenimento em casa, com direito a TV de tela grande, video-game de última geração e todo seu conteúdo digital &#8211; sejam fotos, músicas, filmes, seriados, etc. &#8211; organizados e disponível em poucos cliques. Se você não tem isso ainda, eu até entendo, pode ser questão de bolso. Mas se você não tem por questão de gosto, então peço que nos devolva sua carteirinha de geek :)</p>
<p align="center">
<img src="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/wdtv.png">
</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alguns adoradores da Maçã, como eu, tem em casa uma central de mídia baseada no MacMini. Porém, deixar um equipamento de R$ 2.000,00 (ou mais, dependendo do modelo) para essa função é algo que sempre me cortou o coração. Eu queria algo barato, mas igualmente fácil de mexer. Uma das opções disponíveis no mercado brasileiro é o <a href="http://oia.la/M1">WD TV</a> (veja review do Zumo clicando no link). Porém, o que me chamou a atenção mesmo foi a <a href="http://oia.la/TN">versão mais nova</a> do produto, lançada hoje nos EUA.</p>
<p><span id="more-15522"></span></p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quem me segue no Twitter sabe que aqui em casa eu tenho um servidor que fica ligado 24 horas por dia. Nesse servidor, além dos meus arquivos de trabalho, tenho também minhas músicas, fotos e todo meu conteúdo digital. O motivo dessa máquina ficar ligada direto é que nela tenho uma placa de monitoramento de Geovision, onde ficam conectadas várias câmeras espalhadas pela casa, gravando tudo que acontece por aqui (questão de segurança/ paranóia). Recentemente troquei o antigo Pentium 4 HT que fazia essa função por um Intel Atom, absurdamente silencioso e muito econômico em questão de consumo de energia (além do preço da plataforma em si).</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Uma vez que tenho todo conteúdo multimídia centralizado, com estratégia de backup e tudo o mais, gostaria de ter um pequeno aparelho que fosse barato e me desse acesso a esse conteúdo de vários cômodos. Colocar um MacMini em cada cômodo é algo inviável, pois iria ficar super caro. O que me chamou a atenção nesse novo <b>WD TV Live HD</b> é que agora ele tem uma porta de rede (cabeada/ ethernet/ rj-45) e me permite ter acesso a esse conteúdo. Nos EUA ele irá custar algo em torno de USD 150.</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; O produto em si não trás HD embutido, sendo necessário conectar algo via USB 2.0, seja um HD externo ou um pendrive. Porém, para as minhas necessidades, isso não importa, uma vez que o conteúdo será puxado via rede. Como acredito que poucas pessoas tem isso em casa, talvez o mais interessante seja mesmo espetar um HD generoso (um de 1TB por exemplo) ou sempre que quiser ver algum conteúdo, copiar no pendrive via computador e depois espetar no equipamento (o que eu acho muito pouco prático).</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; O aparelho é incrivelmente pequeno e muito bem acabado. Existem alguns &#8220;media center&#8221; bem baratinhos no DealExtreme. Esses dias eu estive vendo por lá e colocando alguns o Twitter. Apesar de funcionarem (em tese, rs) o acabamento dos produtos é de doer (muito feios). Alguns tem suporte a colocar um HD interno, outros também trabalham com alguns tipos de cartões (SD, MMC, etc.), mas não deixam de ser feios e nada como ter um aparelho bonito pra deixar na sala, não é mesmo?</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tirando a parte de baitolagem estética, o equipamento é poderoso, conseguindo rodar vídeos em 1080p sem engasgar. Para quem faz questão de qualidade e tem uma TV compatível, nada melhor que isso. Outra coisa bacana e muito prática é que ele lê diversos formatos de mídia bem populares, como Divx, Xvid e MKV, dispensando assim um processo (chato e lento) de conversão do arquivo baixado da internet para um compatível com o &#8220;media center&#8221;.</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Como o produto é recém-lançado, a oferta ainda é limitadíssima. Consegui encontrar apenas um <a href="http://oia.la/Tm">vendedor no eBay</a>, oferecendo o produto por algo em torno de USD 150. Infelizmente ele só vende para americanos e eu vou ficar chupando o dedo. Porém, acho que finalmente encontrei o produto que quero ter em alguns cômodos aqui de casa e assim que achar quem me venda (por esse preço razoável), vou comprar um para testar. Evidente que assim que chegar, será feito review e compartilhado com vocês.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontogeek.com.br/blog/wd-tv-live-hd-media-center-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optoma HD20: projetor em FullHD</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/optoma-hd20-projetor-em-fullhd/</link>
		<comments>http://www.pontogeek.com.br/blog/optoma-hd20-projetor-em-fullhd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 17:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GordoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objetos de Desejo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Optoma HD20]]></category>
		<category><![CDATA[Projetor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=13539</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; Se você não se contenta com pouco e acha a qualidade dos projetos 800&#215;600 um verdadeiro lixo, saiba que você já tem opção de um projetor com resolução FullHD (1080p): Optoma HD20. &#160;&#160;&#160;&#160; Tirando a resolução máxima, os outros ítens não são muito impressionantes: 1.700 de lumens, contraste de 500:1 e saída HDMI 1.3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Se você não se contenta com pouco e acha a qualidade dos projetos 800&#215;600 um verdadeiro lixo, saiba que você já tem opção de um projetor com resolução FullHD (1080p): <a href="http://oia.la/8h">Optoma HD20</a>.</p>
<p align="center">
<img src="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/projetor-fullhd.png">
</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tirando a resolução máxima, os outros ítens não são muito impressionantes: 1.700 de lumens, contraste de 500:1 e saída HDMI 1.3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontogeek.com.br/blog/optoma-hd20-projetor-em-fullhd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV grava direto no SD</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/tv-grava-direto-no-sd/</link>
		<comments>http://www.pontogeek.com.br/blog/tv-grava-direto-no-sd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GordoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objetos de Desejo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[cello]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=13434</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; Pelo visto não foi apenas a Apple que &#8220;descobriu&#8221; que o formato SD é extremamente popular. A fabricante de TVs Cello também resolveu adotar o SD em sua linha de televisores, possibilitando assim gravar a programação diretamente nos cartões de memória.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pelo visto não foi apenas a Apple que &#8220;descobriu&#8221; que o formato SD é extremamente popular. A fabricante de TVs Cello também <a href="http://oia.la/7y">resolveu adotar</a> o SD em sua linha de televisores, possibilitando assim gravar a programação diretamente nos cartões de memória.</p>
<p align="center">
<img src="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/tv-cello.png"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontogeek.com.br/blog/tv-grava-direto-no-sd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV em Alta Definição via rede</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/tv-em-alta-definicao-via-rede/</link>
		<comments>http://www.pontogeek.com.br/blog/tv-em-alta-definicao-via-rede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GordoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objetos de Desejo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[analógica]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital]]></category>
		<category><![CDATA[webtvplug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=13373</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; Recentemente os americanos terminaram o processo de transição entre a antiga transmissão de TV de forma analógica para digital. É fato que houveram alguns problemas, principalmente pelo fato de muita gente ter deixado para comprar sua setup-box no finalzinho e acabou nem comprando. Mas o governo manteve o pulso firme e retirou do ar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Recentemente os americanos terminaram o processo de transição entre a antiga transmissão de TV de forma analógica para digital. É fato que houveram alguns problemas, principalmente pelo fato de muita gente ter deixado para comprar sua setup-box no finalzinho e acabou nem comprando. Mas o governo manteve o pulso firme e retirou do ar o antigo sinal analógico.</p>
<p align="center">
<img src="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/esquema-tv.png">
</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Uma <a href="http://oia.la/7R">opção para os americanos</a> que acabaram ficando sem sinal de TV por falta de equipamento, é comprar uma pequeno aparelho chamado <a href="http://oia.la/7s">WebTVPlug</a>, do tamanho de um carregador de celular, que tem a capacidade de receber as transmissões digitais e fazer broadcasting IP para outros dispositivos da casa, sejam computadores, smartphones (inclusive iPhone) e outros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontogeek.com.br/blog/tv-em-alta-definicao-via-rede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dock para HD Brando com saída HDMI</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/dock-para-hd-brando-com-saida-hdmi/</link>
		<comments>http://www.pontogeek.com.br/blog/dock-para-hd-brando-com-saida-hdmi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 08:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GordoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objetos de Desejo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[brando]]></category>
		<category><![CDATA[dock]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=13015</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; Se você está precisando de um Dock para HD Sata com saída HDMI, podendo mandar seus vídeos diretamente para a TV, considere esse modelo da Brando por apenas USD 79.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Se você está precisando de um Dock para HD Sata com saída HDMI, podendo mandar seus vídeos diretamente para a TV, considere <a href="http://oia.la/3D">esse modelo</a> da Brando por apenas USD 79.</p>
<p align="center">
<img src="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/brando-dock.png"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontogeek.com.br/blog/dock-para-hd-brando-com-saida-hdmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FujiFilm FinePix Z300</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/fujifilm-finepix-z300/</link>
		<comments>http://www.pontogeek.com.br/blog/fujifilm-finepix-z300/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 23:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GordoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objetos de Desejo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[finepix z300]]></category>
		<category><![CDATA[fujifilm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=12893</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; A FujiFilm irá lançar na próxima semana no Japão a FinePixZ300, uma câmera com 10MP, zoom ótico de 5.7X, aé 1600 de ISO, tela touch de 3&#8221; e gravação de vídeo até 30FPS (como o novíssimo iPhone 3GS).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A FujiFilm irá lançar na próxima semana no Japão a <a href="http://oia.la/2p">FinePixZ300</a>, uma câmera com 10MP, zoom ótico de 5.7X, aé 1600 de ISO, tela touch de 3&#8221; e gravação de vídeo até 30FPS (como o novíssimo iPhone 3GS).</p>
<p align="center">
<img src="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/finepix-z300.png"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontogeek.com.br/blog/fujifilm-finepix-z300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor LCD com Touchscreen via USB</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/monitor-lcd-com-touchscreen-via-usb/</link>
		<comments>http://www.pontogeek.com.br/blog/monitor-lcd-com-touchscreen-via-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 22:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GordoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objetos de Desejo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[nanovision]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[um-740]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=12870</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; O UM-740 é um monitor LCD com tecnologia touchscreen fabricando pela coreana Nanovision e que tem a vantagem de não precisar de uma porta VGA padrão do computador, pois ele se conecta diretamente a USB. &#160;&#160;&#160;&#160; Essa pequena maravilha da tecnologia tem suporte a MacOS e conta ainda com Webcam integrada. O seu preço [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; O <a href="http://oia.la/2m">UM-740</a> é um monitor LCD com tecnologia touchscreen fabricando pela coreana Nanovision e que tem a vantagem de não precisar de uma porta VGA padrão do computador, pois ele se conecta diretamente a USB.</p>
<p align="center">
<img src="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/lcd-touch.png">
</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Essa pequena maravilha da tecnologia tem suporte a MacOS e conta ainda com Webcam integrada. O seu preço no mercado americano é de USD 200.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontogeek.com.br/blog/monitor-lcd-com-touchscreen-via-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Será que desta vez o Zune desbancará o iPod Touch?</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/sera-que-desta-vez-o-zune-desbancara-o-ipod-touch/</link>
		<comments>http://www.pontogeek.com.br/blog/sera-que-desta-vez-o-zune-desbancara-o-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 10:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Masuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos de Desejo]]></category>
		<category><![CDATA[Som]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Zune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=12462</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;A Microsoft anunciou nesta terça-feira o lançamento do novo modelo reprodutor de mídias digitais, o Zune HD. O modelo terá uma tela OLED multi-touch de 3,3 polegadas (com 480×272 pixels de resolução), rádio HD, saída HD para monitores. Ele se integrará com os serviços on-line Xbox Live para a compra de jogos, seriados e filmes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A Microsoft anunciou nesta terça-feira o lançamento do novo modelo reprodutor de mídias digitais, o Zune HD. O modelo terá uma tela OLED multi-touch  de 3,3 polegadas (com 480×272 pixels de resolução), rádio HD, saída HD para monitores. Ele se integrará com os serviços on-line Xbox Live para a compra de jogos, seriados e filmes. Ele vem pra bater de frente com o iPod Touch da Apple. Será que desta vez ele emplaca? O que vocês acham?</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-12463  aligncenter" src="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/05/zunehd.jpg" alt="zunehd" /></p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mais informações diretamente no site <a href="http://www.zune.net/en-us/mp3players/zunehd/default.htm">Zune.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontogeek.com.br/blog/sera-que-desta-vez-o-zune-desbancara-o-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja essa câmera escondida em um botão de roupa</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/veja-essa-camera-escondida-em-um-botao-de-roupa/</link>
		<comments>http://www.pontogeek.com.br/blog/veja-essa-camera-escondida-em-um-botao-de-roupa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 17:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerdices]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos de Desejo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[câmera]]></category>
		<category><![CDATA[Espionar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=11858</guid>
		<description><![CDATA[     A Button Spy Camera faz o que cumpre, é uma câmera fotográfica que fica atrás do botão de sua roupa. O gadget tira fotos de 1200 x 1600 pixel, grava vídeos de 15FPS &#8211; 608 x 488 pixel, além de aúdio.      Com capacidade de 4GB, ela é controlada remotamente por um anel, no estilo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">     A<a href="http://gadget.brando.com.hk/button-spy-camera-built-in-4gb-ring-controller_p00859c024d001.html"> Button Spy Camera </a>faz o que cumpre, é uma câmera fotográfica que fica atrás do botão de sua roupa. O gadget tira fotos de 1200 x 1600 pixel, grava vídeos de 15FPS &#8211; 608 x 488 pixel, além de aúdio.</p>
<p align="center"><a href="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/05/button-spy-camera.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-11899" src="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/05/button-spy-camera.png" alt="button-spy-camera" /></a></p>
<p align="justify">     Com capacidade de 4GB, ela é controlada remotamente por um anel, no estilo aliança. Seu tamanho é de 2cm X 5.8 cm X 1.7 cm</p>
<p align="justify">     Você pode adquirir a Button Spy Camera por 96 dolates na <a href="http://gadget.brando.com.hk/button-spy-camera-built-in-4gb-ring-controller_p00859c024d001.html">Gadget.brando</a>.</p>
<h6>[Via <a href="http://digitaldrops.com.br/drops/2009/05/micro-camera-espia-escondida-num-botao-de-roupa.html">Digital Drops</a>]</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontogeek.com.br/blog/veja-essa-camera-escondida-em-um-botao-de-roupa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

