<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Quanto cada coisa consome de energia?</title>
	<atom:link href="http://www.pontogeek.com.br/blog/quanto-cada-coisa-consome-de-energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/quanto-cada-coisa-consome-de-energia/</link>
	<description>O ponto &#34;G&#34; da tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: SimSr</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/quanto-cada-coisa-consome-de-energia/comment-page-1/#comment-47696</link>
		<dc:creator>SimSr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=15643#comment-47696</guid>
		<description>Infelizmente, imposto a gente n&#227;o consegue diminuir. J&#225; o consumo, sim. Ent&#227;o temos que atacar o que conseguimos :)  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infelizmente, imposto a gente n&atilde;o consegue diminuir. J&aacute; o consumo, sim. Ent&atilde;o temos que atacar o que conseguimos :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas Sandoval</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/quanto-cada-coisa-consome-de-energia/comment-page-1/#comment-47481</link>
		<dc:creator>Lucas Sandoval</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 05:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=15643#comment-47481</guid>
		<description>Caro, economizar energia &#233; importante, mas os impostos s&#227;o criminosos. Aqui no interior de Sp, todo m&#234;s, 40, 45 reais S&#211; DE ICMS. A&#237; tem mais confis e pis.... O consumo real? Geralmente vem 90 reais...o restante &#233; tudo imposto. O problema n&#227;o &#233; pagar o consumo, mas sim os impostos de SP.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro, economizar energia &eacute; importante, mas os impostos s&atilde;o criminosos. Aqui no interior de Sp, todo m&ecirc;s, 40, 45 reais S&Oacute; DE ICMS. A&iacute; tem mais confis e pis&#8230;. O consumo real? Geralmente vem 90 reais&#8230;o restante &eacute; tudo imposto. O problema n&atilde;o &eacute; pagar o consumo, mas sim os impostos de SP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MarcosTanaka</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/quanto-cada-coisa-consome-de-energia/comment-page-1/#comment-8503</link>
		<dc:creator>MarcosTanaka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=15643#comment-8503</guid>
		<description>Os estabilizadores de energia tamb&#233;m consomem bastante? Aqui, meu computador (monitor, CPU, HD, mem&#243;ria, modem e roteador) consome, em m&#233;dia, 180w/h.  
Voc&#234; fez medi&#231;&#245;es no computador ligado ao estabilizador/no-break ou direto na tomada? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os estabilizadores de energia tamb&eacute;m consomem bastante? Aqui, meu computador (monitor, CPU, HD, mem&oacute;ria, modem e roteador) consome, em m&eacute;dia, 180w/h.<br />
Voc&ecirc; fez medi&ccedil;&otilde;es no computador ligado ao estabilizador/no-break ou direto na tomada?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Quanto cada computador consome de energia. &#124; Superbiz Blog</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/quanto-cada-coisa-consome-de-energia/comment-page-1/#comment-7516</link>
		<dc:creator>Quanto cada computador consome de energia. &#124; Superbiz Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 21:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=15643#comment-7516</guid>
		<description>[...] um tempinho atrás eu fiz um post aqui, falando sobre consumo de energia de alguns equipamentos. Ontem, ainda abismado pela minha conta de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] um tempinho atrás eu fiz um post aqui, falando sobre consumo de energia de alguns equipamentos. Ontem, ainda abismado pela minha conta de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Quanto cada computador consome de energia</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/quanto-cada-coisa-consome-de-energia/comment-page-1/#comment-7230</link>
		<dc:creator>Quanto cada computador consome de energia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=15643#comment-7230</guid>
		<description>[...] Há um tempinho atrás eu fiz um post aqui, falando sobre consumo de energia de alguns equipamentos. Ontem, ainda abismado pela minha conta de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Há um tempinho atrás eu fiz um post aqui, falando sobre consumo de energia de alguns equipamentos. Ontem, ainda abismado pela minha conta de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucia</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/quanto-cada-coisa-consome-de-energia/comment-page-1/#comment-5960</link>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=15643#comment-5960</guid>
		<description>Show..adorei essa idéia....muito inteligente...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Show..adorei essa idéia&#8230;.muito inteligente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ha.</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/quanto-cada-coisa-consome-de-energia/comment-page-1/#comment-5252</link>
		<dc:creator>ha.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 14:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=15643#comment-5252</guid>
		<description>Bom mesmo o post! Boas dicas! 
 
E sobre TVs, a led tv series 6000 da samsung, fica na margem dos 100w /hora(a de 32, 40 e 46 polegadas), alem do design fininho dela e da imagem linda. Valeu! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom mesmo o post! Boas dicas! </p>
<p>E sobre TVs, a led tv series 6000 da samsung, fica na margem dos 100w /hora(a de 32, 40 e 46 polegadas), alem do design fininho dela e da imagem linda. Valeu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hackintoshbr</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/quanto-cada-coisa-consome-de-energia/comment-page-1/#comment-5162</link>
		<dc:creator>hackintoshbr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=15643#comment-5162</guid>
		<description>Valeu Joze </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu Joze</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hackintoshbr</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/quanto-cada-coisa-consome-de-energia/comment-page-1/#comment-5163</link>
		<dc:creator>hackintoshbr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=15643#comment-5163</guid>
		<description>Valeu Marcos </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu Marcos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joze</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/quanto-cada-coisa-consome-de-energia/comment-page-1/#comment-5161</link>
		<dc:creator>Joze</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=15643#comment-5161</guid>
		<description>&#211;timo post! [2] 
 
J&#225; acompanho o blog h&#225; alguns meses e &#233; realmente muito informativo! Parab&#233;ns! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&Oacute;timo post! [2] </p>
<p>J&aacute; acompanho o blog h&aacute; alguns meses e &eacute; realmente muito informativo! Parab&eacute;ns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

