<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PontoGeek - O Ponto &#34;G&#34; da tecnologia &#187; bing</title>
	<atom:link href="http://www.pontogeek.com.br/blog/tag/bing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pontogeek.com.br/blog</link>
	<description>O ponto &#34;G&#34; da tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PC ou Mac? Pergunta ao Bing!</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/pc-ou-mac-pergunta-ao-bing/</link>
		<comments>http://www.pontogeek.com.br/blog/pc-ou-mac-pergunta-ao-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 04:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GordoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=12934</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; Pergunte ao Bing, buscador da Microsoft, se você deve comprar um PC ou Mac e ele te dará uma resposta sincera: um Mac :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://oia.la/2w">Pergunte</a> ao Bing, buscador da Microsoft, se você deve comprar um PC ou Mac e ele te dará uma resposta sincera: um Mac :)</p>
<p align="center">
<img src="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/pc_mac.png"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontogeek.com.br/blog/pc-ou-mac-pergunta-ao-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Americanos estão &#8220;Bingando&#8221; mais</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/americanos-estando-blingando/</link>
		<comments>http://www.pontogeek.com.br/blog/americanos-estando-blingando/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GordoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=12806</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; O Bing, serviço de buscas recém-lançado pela Microsoft, parece que está, aos poucos, ganhando sua fatia do mercado e já chega a 11% das buscas nos EUA, o que representa um aumento de quase 10% em relação a semana anterior. Ou seja, os americanos estão &#8220;bingando&#8221; mais. &#160;&#160;&#160;&#160; O Google ainda permanece no topo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; O Bing, serviço de buscas recém-lançado pela Microsoft, parece que está, aos poucos, ganhando sua fatia do mercado e <a href="http://oia.la/1j">já chega</a> a 11% das buscas nos EUA, o que representa um aumento de quase 10% em relação a semana anterior. Ou seja, os americanos estão &#8220;bingando&#8221; mais.</p>
<p align="center">
<img src="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/ms-bing.png">
</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; O Google ainda permanece no topo das buscas, com mais de 60%, seguido por Yahoo, com pouco mais de 20%. Segundo Steve Ballmer, CEO da Mcirosoft, em entrevista dada no lançamento do Bing, ele ficaria bem satisfeito se o buscador da Microsoft atingisse a marca de 20%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontogeek.com.br/blog/americanos-estando-blingando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

