<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PontoGeek - O Ponto &#34;G&#34; da tecnologia &#187; intel</title>
	<atom:link href="http://www.pontogeek.com.br/blog/tag/intel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pontogeek.com.br/blog</link>
	<description>O ponto &#34;G&#34; da tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Visitando o Museu da Intel em Santa Clara/ CA</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/visita-ao-museu-da-intel-santa-clara/</link>
		<comments>http://www.pontogeek.com.br/blog/visita-ao-museu-da-intel-santa-clara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GordoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[museu]]></category>
		<category><![CDATA[santa clara]]></category>
		<category><![CDATA[vale do silício]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=15661</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; San Fracisco é uma cidade maravilhosa, cheia de atrações, belas paisagens, clima de nostalgia por andar de bonde, ficar de bobeira no pier, apreciando os barcos, as aves, as pontes (Golden Gate e afins) e também está estratégicamente posicionada, bem próximo as cidades do Vale do Silício. &#160;&#160;&#160;&#160; Ao contrário do que muitos podem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; San Fracisco é uma cidade maravilhosa, cheia de atrações, belas paisagens, clima de nostalgia por andar de bonde, ficar de bobeira no pier, apreciando os barcos, as aves, as pontes (Golden Gate e afins) e também está estratégicamente posicionada, bem próximo as cidades do Vale do Silício.</p>
<p align="center">
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/t1ANAxCPsdw&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/t1ANAxCPsdw&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ao contrário do que muitos podem pensar, San Francisco não é a capital do estado da Califórnia, que na realidade é Sacramento. Porém, a cidade tem uma importância incontestável para o turismo e para a economia da região.</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Muitos geeks que vão fazer esse roteiro certamente também vão as cidades do Vale do Silício para conhecer as empresas que tanto ouvem falar e admiram, como Apple, Symantec, Adobe, Intel e tantas outras. Mas além das empresas em si, também existem museus muito bacanas, como esse da Intel, em Santa Clara, que apesar de não ser muito grande, é muito bacana. Além do museu, bem ao lado, tem uma lojinha onde pode-se comprar lembrancinhas a preços razoáveis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontogeek.com.br/blog/visita-ao-museu-da-intel-santa-clara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algo novo no ar, vindo de Intel e Nokia?</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/algo-novo-no-ar-vindo-de-intel-e-nokia/</link>
		<comments>http://www.pontogeek.com.br/blog/algo-novo-no-ar-vindo-de-intel-e-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 18:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GordoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[mid]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=13334</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; Dois gigantes da indústria de tecnologia da informação, Intel e Nokia, provavelmente irão anunciar hoje uma parceria para construção de um dispositivo no estilo MID/ UMPC (Ultra Mobile PC). Seria essa uma ameaça real a iPhone/ iPod Touch?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dois gigantes da indústria de tecnologia da informação, Intel e Nokia, provavelmente <a href="http://oia.la/7d">irão anunciar</a> hoje uma parceria para construção de um dispositivo no estilo MID/ UMPC (Ultra Mobile PC). Seria essa uma ameaça real a iPhone/ iPod Touch?</p>
<p align="center">
<img src="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/nokia-mid.png"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontogeek.com.br/blog/algo-novo-no-ar-vindo-de-intel-e-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placa-mãe baseada no chipset ION</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/placa-mae-baseada-no-intel-ion/</link>
		<comments>http://www.pontogeek.com.br/blog/placa-mae-baseada-no-intel-ion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GordoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos de Desejo]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[ion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=13196</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; A NVIdia lançou a plataforma ION mirando o mercado de sub-notebooks, mas isso não descarta a possibilidade da tecnologia ser também utilizada em desktops. &#160;&#160;&#160;&#160; A japonesa Kuroutoshikokou lançou a placa POV-ION-MB330, uma mini-ITX com 1 slot PCI-Express de 16x, vários tipos de saída gráficas (DVI/ RB/ HDMI), saída de alta definição com em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A NVIdia lançou a plataforma ION mirando o mercado de sub-notebooks, mas isso não descarta a possibilidade da tecnologia ser também utilizada em desktops.</p>
<p align="center">
<img src="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/mb-ion.png">
</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A japonesa Kuroutoshikokou <a href="http://oia.la/6t">lançou</a> a placa POV-ION-MB330, uma mini-ITX com 1 slot PCI-Express de 16x, vários tipos de saída gráficas (DVI/ RB/ HDMI), saída de alta definição com em 5.1 canais, 4 portas SATA II e 6 portas USB 2.0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontogeek.com.br/blog/placa-mae-baseada-no-intel-ion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbooks comem 20% do mercado de laptops</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/netbooks-comem-20-do-mercado-de-computadores/</link>
		<comments>http://www.pontogeek.com.br/blog/netbooks-comem-20-do-mercado-de-computadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 11:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Masuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos de Desejo]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=12466</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;A canibalização das vendas de laptops pelos netbooks de preço mais baixo é atualmente da ordem de 20 por cento, “menos do que se especula”, disse o diretor de vendas da Intel na Europa à Reuters, durante um evento da empresa. &#160;&#160;&#160;&#160;Christian Morales afirmou que as vendas de netbooks respondiam por 16 por cento das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A canibalização das vendas de laptops pelos netbooks de preço mais baixo é atualmente da ordem de 20 por cento, “menos do que se especula”, disse o diretor de vendas da Intel na Europa à Reuters, durante um evento da empresa.</p>
<p><img src="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/05/netbooks_lot.jpg" alt="netbooks_lot" class="aligncenter size-full wp-image-12468" /></p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Christian Morales afirmou que as vendas de netbooks respondiam por 16 por cento das vendas mundiais de laptops e que essa proporção é um pouco mais elevada na Europa Ocidental. No Reino Unido e na Itália, eles talvez respondam por cerca de um quarto das vendas totais de laptops, afirmou o executivo na quarta-feira.</p>
<p><span id="more-12466"></span></p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A Intel por enquanto vem dominando o mercado dos netbooks com seus processadores “Atom”. Muita gente teme que o rápido crescimento desse mercado esteja acontecendo em detrimento dos laptops de preço mais elevado.</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Stacy Smith, vice-presidente de finanças da maior fabricante mundial de chips, informou que os laptops seriam o principal propulsor de crescimento da Intel por muitos anos, estimulados por uma tendência continuada em direção à mobilidade.</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Leia mais <a href="http://br.reuters.com/article/internetNews/idBRSPE54Q07420090527">aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontogeek.com.br/blog/netbooks-comem-20-do-mercado-de-computadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lentium Inside</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/lentium-inside/</link>
		<comments>http://www.pontogeek.com.br/blog/lentium-inside/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 11:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GordoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca Digital]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[lentium]]></category>
		<category><![CDATA[lesma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=12074</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">
<img src="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/05/lesma-inside.png"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontogeek.com.br/blog/lentium-inside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Medfield será o futuro dos Smartphones?</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/intel-medfield-sera-o-futuro-dos-smartphones/</link>
		<comments>http://www.pontogeek.com.br/blog/intel-medfield-sera-o-futuro-dos-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 03:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GordoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos de Desejo]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Medfield]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=11619</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; O Medfield é a aposta da gigante Intel para substituir os chips Atom em dispositivos portáteis a partir de 2011 e poderá inclusive ser usado em futuros smartphones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; O Medfield é a <a href="http://migre.me/1ff1">aposta</a> da gigante Intel para substituir os chips Atom em dispositivos portáteis a partir de 2011 e poderá inclusive ser usado em futuros smartphones.</p>
<p align="center">
<img src="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/05/intel-medfield.png"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontogeek.com.br/blog/intel-medfield-sera-o-futuro-dos-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel leva multa recorde na Europa: USD 1,45 bi</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/intel-leva-multa-recorde-na-europa-145-bi/</link>
		<comments>http://www.pontogeek.com.br/blog/intel-leva-multa-recorde-na-europa-145-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 11:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GordoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontogeek.com.br/blog/?p=11135</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; Parabéns para a Intel: ela é a nova detentora de um recorde que anteriormente pertencia a Microsoft, como a recebedora da maior multa já aplicada na Europa! Palmas! &#160;&#160;&#160;&#160; Assim como sua &#8220;colega&#8221; Microsoft, a Intel também foi condenada por violar leis anti-truste da União Européia, concedendo descontos muito agressivos para eliminar sua concorrente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Parabéns para a Intel: ela é a nova detentora de um recorde que anteriormente pertencia a Microsoft, como a recebedora da maior <a href="http://migre.me/179U">multa</a> já aplicada na Europa! Palmas!</p>
<p align="center">
 <img src="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/05/intel-multa.png">
</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Assim como sua &#8220;colega&#8221; Microsoft, a Intel também foi condenada por violar leis anti-truste da União Européia, concedendo descontos muito agressivos para eliminar sua concorrente AMD da jogada. A essa altura, o pessoal da AMD deve estar enchendo a cara para comemorar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontogeek.com.br/blog/intel-leva-multa-recorde-na-europa-145-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos Netbooks terão chip ARM ?</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/novos-netbooks-teram-chip-arm/</link>
		<comments>http://www.pontogeek.com.br/blog/novos-netbooks-teram-chip-arm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 22:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GordoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[arm]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[via]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigomerino.com.br/site/?p=9723</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; Quando se fala em CPU para Netbooks atualmente, imediatamente vem o nome Atom a mente. A Intel conseguiu praticamente acabar com a concorrência de outros chips mais baratos como AMD e VIA, colocando seus processadores nos mais cobiçados equipamentos. Porém, isso acabou encarecendo os portáteis e também tornou o consumo de energia bem maior. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quando se fala em CPU para Netbooks atualmente, imediatamente vem o nome Atom a mente. A Intel conseguiu praticamente acabar com a concorrência de outros chips mais baratos como AMD e VIA, colocando seus processadores nos mais cobiçados equipamentos. Porém, isso acabou encarecendo os portáteis e também tornou o consumo de energia bem maior.</p>
<p align="center">
<img src="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/04/chio-arm.jpg">
</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Talvez grande parte dos usuários de Netbooks não precisem de grande poder de processamento, assim como também não fazem muita questão de um drive óptico. Para muitos, um &#8220;iPod Touch ampliado&#8221;, com um teclado confortável e uma tela maior, já estaria de bom tamanho para tarefas corriqueiras como navegação na Web, email, notícias, instant message, twitter, etc.</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Apostando nesse filão de mercado, fabricantes <a href="http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL1097367-6174,00.html">estudam</a> uma nova geração de Netbooks usando os processadores de tecnologia ARM (geralmente usados em celulares), que tem menor clock, mas são mais econômicos e baratos que o Intel Atom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontogeek.com.br/blog/novos-netbooks-teram-chip-arm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackintosh &#8211; Processadores</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/hackintosh-que-cpu-usar/</link>
		<comments>http://www.pontogeek.com.br/blog/hackintosh-que-cpu-usar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 16:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GordoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Hackintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigomerino.com.br/site/?p=8792</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; Esses dias estava conversando com o Pedro Alves e ele falou algo que muita gente deve sentir: &#8216;que saudades do tempo que a gente escolhia a CPU apenas pelo clock&#8217;. Isso é uma grande verdade, pois atualmente existem inúmeras opções de processador, com dezenas de combinações de Núcleos (Core´s), FSB (Front Side Bus), Cache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Esses dias estava conversando com o Pedro Alves e ele falou algo que muita gente deve sentir: &#8216;que saudades do tempo que a gente escolhia a CPU apenas pelo clock&#8217;. Isso é uma grande verdade, pois atualmente existem inúmeras opções de processador, com dezenas de combinações de Núcleos (Core´s), FSB (Front Side Bus), Cache L2, processo de fabricante (65nM x 45nM), etc. Antigamente, de forma resumida, era basicamente assim: a CPU de 1Ghz era melhor que a de 800Mhz e ponto final. Hoje, você tem que perder um bom tempo analisando cada atributo para chegar no melhor custo x benefício e foi exatamente esse trabalho árduo (e chato) que fizemos para vocês.</p>
<p align="center">
<img src="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/04/serie-hackintosh-logo-final.png">
</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Antes de entrar no mérito da questão de que CPU podemos escolher na montagem de nosso Hackintosh, vamos a uma velha polêmica: AMD x Intel. Apesar de já ter visto relatos de pessoas instalando Hackintosh em AMD, o processo é mais complicado e pode dar mais problemas. Eu mesmo já tentei instalar no meu Dell Optiplex, que é um 64 X2 e não consegui. Detalhe: tentei várias &#8216;distro&#8217; (iPC, iDened, Kalyway, etc.), devidamente customizadas com o Kernel &#8216;Voodoo&#8217; modificado e não tive êxito. Se você olhar na <a href="http://wiki.osx86project.org/wiki/index.php/HCL_10.5.6#AMD">HCL</a> (sim, ela de novo), verá que constam algumas CPU da AMD, sendo que a maioria é necessário o Kernel Voodoo e apenas dois outros modelos (AMD Athlon 64 X2 5600+ 64Bits SSE3 e AMD Phenom X4 9650 Quad Core) irão rodar sem a necessidade da customização.</p>
<p><span id="more-8792"></span></p>
<p align="center">
<img src="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/04/amd-intel.jpg">
</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Antes que me acusem de ser anti-AMD (como já disse, meu PC principal usa um AMD X2), queria ressaltar que não se trata de gostar mais desse ou daquele fabricante e sim do fato que os processadores que estão dentro dos Mac &#8216;originais&#8217; são Intel e nossa intenção é montar algo o mais próximo possível do hardware da Apple, obtendo uma garantia de compatibilidade e as menores dores de cabeça possíveis. Tanto é que, vou ignorar os modelos de CPU da Intel anteriores ao modelo Core2Duo (que vou chamar de C2D). Se você procurar no Mercado Livre, verá que tem modelos de CPU Intel a partir de R$ 200,00, mas são Single Core ou Dual Core. Na <a href="http://wiki.osx86project.org/wiki/index.php/HCL_10.5.6#Intel_2">HCL</a> existem processadores Intel mais antigos como P4 HT, mas eu já tentei instalar Hackintosh num P4 HT de 2.8Ghz (na HCL), com uma MB Intel D865-Perl (também HCL-10.5.2) e não consegui, justamente porque não rodam &#8216;nativo&#8217; e precisam da aplicação de patches.</p>
<p align="center">
<img src="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/04/cpu_intel.jpg">
</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; O que é realmente mais importante? Um clock poderoso? Um FSB alto? Uma memória cache gigante? O processo de fabricação? Eu sinceramente não sei responder a essa pergunta. Evidentemente seria bom ter tudo disso num único modelo de CPU, mas a Intel é muito cretina e nos obriga a escolher entre uma coisa ou outra e vou dar alguns exemplos para ilustrar esse meu pensamento (modelo, clock, FSB, Cache, processo de fabricação e preço): </p>
<p align="justify">
- <b>Q9650</b> (C2Quad 3Ghz | 1.333Mhz | 12MB | 45nM) = <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-91978039-processador-core-2-quad-q9650-12m-1333-box-_JM">R$ 1.236,00</a>;<br />
- <b>E8660</b> (C2Duo 3.3Ghz | 1.333Mhz | 6MB | 45nM) = <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-91976415-processador-core-2-duo-e8600-6m-1333-box-_JM">R$ 1.031,00</a>;<br />
- <b>i7</b> (C2Quad 2.6Ghz | 1.366Mhz | 8MB | 45nM) = <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-92718416-_JM">R$ 950,00</a>;<br />
- <b>Q9550</b> (C2Quad 2.8Ghz | 1.333Mhz | 12MB | 45nM) = <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-92844403-processador-intel-core-2-quad-q9550-box-3-anos-de-garantia-_JM">R$ 935,00</a>;<br />
- <b>E9300</b> (C2Quad 2.5Ghz | 1.333Mhz | 6MB | 45nM) = <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-86746007-processador-intel-core-2-quad-q9300-25ghz-6mb-45nm-fsb-1333-_JM">R$ 791,00</a>;<br />
- <b>E8500</b> (C2Duo 3.1Ghz | 1.333Mhz | 6MB | 45nM) = <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-91974559-processador-core-2-duo-e8500-6m-1333-box-_JM">R$ 715,00</a>;<br />
- <b>Q6700</b> (C2Quad 2.6Ghz | 1.066Mhz | 8MB | 65nM) = <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-92199133-processador-intel-q6700-core-2-quad-266-ghz-775-pinos-nfis-_JM">R$ 615,00</a>;<br />
- <b>Q6600</b> (C2Quad 2.4Ghz | 1.066Mhz | 8MB | 65nM) = <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-92322489-intel-core-2-quad-q6600-24-8m-1066mhz-_JM">R$ 600,00</a>;<br />
- <b>E7400</b> (C2Duo 2.8Ghz | 1.066Mhz| 3MB | 45nM) = <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-92868220-processador-intel-core-2-duo-e7400-280ghz-box-nf-3-anos-_JM">R$ 418,00</a>;
</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A essa altura você já deve ter visto que não é fácil escolher um processador, correto? As possibilidades são várias e listei algumas interessantes, inclusive estão como opção no site da Psystar quando se vai configurar uma máquina mais poderosa (e mais cara). Uma coisa que você deve ter em mente é o uso que vai fazer da máquina e principalmente a profundidade do seu bolso, ou seja, quanto você está disposto (e pode) bancar nesse projeto.</p>
<p align="center">
<img src="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/04/escolhas_placas.jpg">
</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eu gosto de fazer escolhas bem racionais e aproveitar ao máximo o investimento. Sei que o Q6550 é o melhor dos mundos (QuadCore, 3Ghz de Clock, um FSB de 1.333Mhz, 12Mb de Cache, etc.), só que custa mais de R$ 1.200,00. Por outro lado, o Q6700 custa a metade do preço e ainda assim é uma CPU de respeito (também QuadCore, com apenas 12% menos de Clock, barramento 20% mais lento e com cache 35% menor). Será que o Q6550 me dará uma performance 100% maior que o Q6700, que custa a metade? Dúvido! </p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A <b>escolha mais econômica</b>, mas não menos interessante, é o E7400, um Core2Duo com 2.8Ghz de Clock por R$ 418,00 que já usa a tecnologia de 45 nanômetros. Por outro lado, se você não quer gastar muito, mas quer uma CPU já com <b>FSB de 1.333Mhz</b>, fabricado no processo de 45 nanômetros, com uma cache bacana (6MB) e um Clock alto (3.1Ghz), pode optar pelo E8500, que não é um Core2Quad, mas ainda assim vai dar conta de rodar muita coisa por R$ 715,00. Já se o seu negócio é ter um <b>QuadCore</b>, pode optar pelo Q6700 (evolução do Q6600), que apesar de ainda ter FSB de 1.066Mhz e ser fabricado no processo de 65 nanômetros, é uma escolha sensata entre performance e custo.</p>
<p align="center">
<img src="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/04/sacola_compras.jpg">
</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Para finalizar e mostrar mais uma vez o duelo entre preço e performance, observe que o Q9560 e o Q9550 são bem similares (FSB, cache, etc.). A diferença básica entre eles é o clock (3.0Ghz x 2.83Ghz), algo que a meu ver, não justifica pagar mais de R$ 300,00 pelo Q9560 (R$ 1.236,00 &#8211; R$ 935,00).</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Espero ter mais esclarecido do que complicado as suas opções, mostrando alguns dos processadores mais usados atualmente e lembrando que nem sempre é preciso fazer as escolhas mais caras pra ter uma performance de respeito em seu desktop. Se você quer conhecer mais processadores Intel, além dos listados nesse post, sugiro clicar <a href="http://www.intel.com/products/processor_number/chart/core2quad.htm">aqui</a>, uma área no site da Intel com um belo comparativo das especificações. Quanto aos preços, caso queira comparar, o ML está ae pra isso :)</p>
<p align="center">
<img src="http://www.pontogeek.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/04/memoria_kingston.jpg">
</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; No próximo artigo da série Hackintosh vamos falar sobre modelos de memória ram e como elas podem impactar no preço final do nosso projeto, uma vez que memórias de maior desempenho exigem motherboards compatíveis. Te espero em breve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontogeek.com.br/blog/hackintosh-que-cpu-usar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbook não pode! Mas eu quero&#8230;</title>
		<link>http://www.pontogeek.com.br/blog/netbook-nao-pode-mas-eu-quero/</link>
		<comments>http://www.pontogeek.com.br/blog/netbook-nao-pode-mas-eu-quero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 14:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GordoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[idg]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Psion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigomerino.com.br/site/?p=7867</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; Ainda no ano 2000, uma empresa chamada &#8220;Psion Teklogix&#8221;, conseguiu uma patente sobre o termo &#8220;Netbook&#8221;. Apesar de não mais atuar com esse produto, a empresa andou mandando notificações para fabricantes, blogueiros e vários outros, para não usar esse termo, associando-o a onda do momento, os mini-notebooks do tipo Asus eeePC e similares. &#160;&#160;&#160;&#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ainda no ano 2000, uma empresa chamada &#8220;Psion Teklogix&#8221;, conseguiu uma patente sobre o termo &#8220;Netbook&#8221;. Apesar de não mais atuar com esse produto, a empresa andou mandando notificações para fabricantes, blogueiros e vários outros, para não usar esse termo, associando-o a onda do momento, os mini-notebooks do tipo Asus eeePC e similares.</p>
